四川省乡村振兴农产品数据集

当前位置:
登记公示
四川省乡村振兴农产品数据集
已发证 浏览量:90次申请人 | 四川云背篓科技集团有限公司 | 数据(产品)类型 | 其他 |
公示开始时间 | 2024/04/12 | 公示截止时间 | 2024/04/25 |
登记编号 | DIPR2024041200043 | 发证时间 | 2024/04/26 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | |
数据(产品)简介 | 该数据集以:“四川省乡村振兴平台”授权的数据为基础,经检索分析、分类分级、人工标注处理形成的四川省农产品数据集。共覆盖四川省21个市(州)、3359个市场主体、14560个农产品。为乡村振兴、政府政策制定、农业金融、供应链管理、农村科研、电商平台等应用场景提供价值服务。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 四川省乡村振兴农产品数据集 | ||
类型 | 其他 | ||
简介 | 该数据集以:“四川省乡村振兴平台”授权的数据为基础,经检索分析、分类分级、人工标注处理形成的四川省农产品数据集。共覆盖四川省21个市(州)、3359个市场主体、14560个农产品。为乡村振兴、政府政策制定、农业金融、供应链管理、农村科研、电商平台等应用场景提供价值服务。 |
||
应用场景描述 | 1、农业生产:农民可以根据市场需求、价格动态和农产品质量标准等信息,做出生产决策,提升生产力。 2、供应链管理:优化物流和库存管理,降低成本,提高效率。公司内部搭建的供应链平台依托该数据集精准筛选识别,提炼四川省82个县优质特色产品,与112个厂家达成深度供应链合作,建成168个类目。 3、政策制定:为政府制定农业政策提供数据支持,促进农业产业的发展。 4农业金融:金融机构依据农产品价格和市场趋势等信息,提供信贷和保险服务。 5农业科研:为科研机构、高校提供数据,推动农业技术创新和品种改良。 6、电商平台:为电商平台提供农产品的详细信息,解决平台商家进货渠道。 |
||
禁用场景 | |||
使用限制 | -- | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
详细信息 | |||
附件 |
|
意见建议
官方微信
返回顶部