青岛地铁6号线全域数字化BIM数据
当前位置:
证书查询
青岛地铁6号线全域数字化BIM数据
已发证 浏览量:36次| 申请人 | 青岛地铁集团有限公司 | 数据(产品)类型 | 其他 |
| 公示开始时间 | 2025/11/14 | 公示截止时间 | 2025/11/27 |
| 登记编号 | DIPR2025101700309 | 发证时间 | 2025/11/28 |
| 数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | |
| 数据(产品)简介 | 青岛地铁6号线一期工程以BIM技术作为“智慧建造、“智慧运维””的必要技术手段,串联建设期的设计、施工、竣工等各阶段与运维期的运营维护阶段的数据传递与交互应用,实现建设期打通正向设计技术与管理壁垒,与“智慧工地”系统联合打造数字孪生地铁,完成数字化资产移交,并最终为智慧运维提供全生命周期数据库。 |
||
一、数据(产品)基础信息
| 名称 | 青岛地铁6号线全域数字化BIM数据 | ||
| 类型 | 其他 | ||
| 简介 | 青岛地铁6号线一期工程以BIM技术作为“智慧建造、“智慧运维””的必要技术手段,串联建设期的设计、施工、竣工等各阶段与运维期的运营维护阶段的数据传递与交互应用,实现建设期打通正向设计技术与管理壁垒,与“智慧工地”系统联合打造数字孪生地铁,完成数字化资产移交,并最终为智慧运维提供全生命周期数据库。 |
||
| 应用场景描述 | 在地铁全生命周期中,BIM数据贯穿设计、施工、资产移交与智慧运维各阶段,发挥关键支撑作用。设计阶段,通过建立三维数字模型,实现车站、隧道、轨道及设备的可视化规划,提前识别设计冲突,提升设计精度与协同效率;多专业数据集成确保方案可行、绿色、可持续。施工阶段,BIM助力施工模拟与风险预判,优化施工计划与资源配置,联动施工管理系统实现进度、成本与质量的动态管控,现场人员可依模型校核精度,提高施工效率与安全性。资产移交阶段,BIM模型沉淀完整的设计、施工、调试与运维数据,形成数字化资产档案,包含设备位置、参数、维护手册等信息,为运营方提供精准的设施管理依据,实现高效资产接管与标准化管理。智慧运维阶段,BIM结合物联网实时监测设施状态,支撑预测性维护与故障预警,集成设备寿命、维修记录等信息,并与应急、监控等系统联动,提升地铁网络运行的安全性与智能化水平。 |
||
| 禁用场景 | 暂无 |
||
| 使用限制 | -- | ||
| 此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
| 详细信息 | |||
| 附件 |
|
||
意见建议
官方微信
返回顶部